京都市伏見区向島本丸町の事務所 1階
2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。賃料は42万円です。礼金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです。需要性の高い、礼金不要の快適空間をご提供いたします。
- 賃料/坪単価
- 46万2,000円 /
0.29万円
- 坪数/面積
- 160.92坪 /
532.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 300万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:97291839 情報更新日:2026年02月13日 次回更新予定日:2026年02月27日| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島本丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 46.2万円/0.29万円 | 坪数(面積) | 160.92坪(532.00㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/300万円 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 初回50%(最低保証料20,000円)1年毎13,000円 口座振替料550円 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/その他(不明) | 部屋/所在階/階建 | 1/1階/1階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 97291839 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 需要性の高い、礼金不要の快適空間をご提供いたします。賃料は42万円です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。礼金不要というメリットは経済的にも得する嬉しい利点であります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












