京都市の生活保護対応の賃貸|合同会社Ionear > (賃貸)地域から探す > 京都市右京区 > 太秦組石町の賃貸物件

京都市右京区太秦組石町 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
京都市右京区太秦組石町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数16    1-1件表示

京都市右京区太秦組石町のマンション 新築

京都市右京区太秦組石町のマンションの画像

新着情報:RAPPORT 太秦広隆寺の空室情報ならコチラ。物件から駅までは平坦な道なので、快適に移動できます。こちらはマンションタイプになります。様々な場...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6万円 7,000円 0万円 15万円 1K 26.89㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 7,000円 0万円 15万円 1K 26.89㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 7,000円 0万円 15万円 1K 27.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6万円 7,000円 0万円 15万円 1K 25.36㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 7,000円 0万円 15万円 1K 26.89㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 7,000円 0万円 15万円 1K 26.89㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 7,000円 0万円 15万円 1K 27.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 7,000円 0万円 15万円 1K 25.36㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 7,000円 0万円 15万円 1K 26.89㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 7,000円 0万円 15万円 1K 26.89㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 7,000円 0万円 15万円 1K 27.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 7,000円 0万円 15万円 1K 25.36㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.2万円 7,000円 0万円 15万円 1K 26.89㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.2万円 7,000円 0万円 15万円 1K 26.89㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.2万円 7,000円 0万円 15万円 1K 27.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.2万円 7,000円 0万円 15万円 1K 25.36㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

該当公開件数1件  空き数16    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る