烏丸KT第二ビル
こだわりポイント満載の烏丸KT第二ビル。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。
物件情報
烏丸KT第二ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 59.059万円~82.4252万円 / 1.43万円~6.01万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
坪数/面積 | 13.71坪~41.30坪 / 45.35㎡~136.52㎡ | 築年月(築年数) | 1971年 1月 (築54年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
備考 | 2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
烏丸KT第二ビルの空室情報