エスリード修学院
賃料は12万円です。初期費用に敷金1ヵ月分が含まれます。初期費用として、礼金は2ヶ月分かかります。
- 賃料/坪単価
- 13万2,000円 /
0.64万円
- 坪数/面積
- 20.55坪 /
67.96㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 32,400円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:89624614 情報更新日:2025年01月13日 次回更新予定日:2025年01月27日所在地 | 京都府京都市左京区山端森本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 13.2万円/0.64万円 | 坪数(面積) | 20.55坪(67.96㎡) |
管理費・共益費 | 32,400円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/13,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 4月 (築26年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/-/5階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 89624614 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「エスリード修学院」のここがイチオシ。賃料は12万円です。駐車可能スペースがあるので遠くへの駐車が不要です。 | ||
条件(その他) | 修繕積立金:2万4,400円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。